8月3日華通有色現(xiàn)貨市場(chǎng)交易行情
單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 54540 54470-54540 54540 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 15390 15380-15400 15390 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 15340 15320-15360 15340 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 15000 14950-15050 15000 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 14650 14600-15350 14650 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 14600 14550-14600 14600 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 114300 112500-114300 114300 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 143400 142800-144000 143400 上海 國(guó)產(chǎn)
|