8月3日華通有色現貨市場交易行情
單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 54540 54470-54540 54540 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 15390 15380-15400 15390 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 15340 15320-15360 15340 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 15000 14950-15050 15000 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 14650 14600-15350 14650 上海 國產
6 鋅錠 1# 14600 14550-14600 14600 上海 國產
7 鎳 1# 114300 112500-114300 114300 上海 進口、國產
8 錫 1# 143400 142800-144000 143400 上海 國產
|